- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0342 | Piso | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95.000€ | |
| V0343 | Ático | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0344 | Parcela | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0348 | Garaje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0349 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 184 | 28 | 180.000€ | |
| V0355 | Casa adosada | Salobreña Playa | 2 | 80 | 20 | 290.000€ | |
| V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| PSRE-V1180 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0359 | Garaje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0360 | Local comercial | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 72