- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0361 | Casa adosada | Motril Centro | 2 | 135 | 18 | 98.000€ | |
| V0362 | Solar Urbano | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Precio: Consultar | |
| V0363 | Piso | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0364 | Piso | Motril Centro | 4 | 112 | 23 | 118.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| V0367 | Piso | Motril Centro | 4 | 112 | 26 | 118.000€ | |
| V0369 | Casa adosada | Motril El Pilar | 4 | 120 | 25 | 139.000€ | |
| V0370 | Piso | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ | |
| V0371 | Piso | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0374 | Piso | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0375 | Local comercial | Motril Norte | 2 | 83 | 12 | 47.000€ | |
| V0376 | Piso | Castell de Ferro Playa | 3 | 121 | 23 | 230.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 72