- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0380 | Piso | Motril Centro | 4 | 118 | 26 | 115.000€ | |
| V0381 | Piso | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178.000€ | |
| V0382 | Casa adosada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0383 | Piso | Granada | 3 | 98 | 25 | 234.000€ | |
| V0384 | Local comercial | Motril Centro | 2 | 234 | 12 | 82.000€ | |
| V0385 | Piso | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0386 | Casa adosada | Motril Cerrillo | 4 | 145 | 26 | 169.900€ | |
| V0387 | Piso | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110.000€ | |
| V0389 | Piso | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215.000€ | |
| V0390 | Ático | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| CD-2866 | Piso | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 72