- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garaje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0348 | Garaje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garaje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0328 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0336 | Piso | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0340 | Local comercial | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0344 | Parcela | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0114 | Casa adosada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| V0204 | Piso | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72