- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0315 | Piso | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0335 | Casa / Chalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0382 | Casa adosada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0200 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Casa / Chalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0331 | Casa adosada | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 72