- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garaje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0290 | Garaje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0072 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0348 | Garaje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0328 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Casa adosada | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0336 | Piso | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0298 | Piso | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0374 | Piso | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0360 | Local comercial | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ | |
| V0224 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72