- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0390 | Ático | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| PSRE-V1180 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0382 | Casa adosada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CD-2866 | Piso | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0344 | Parcela | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72