- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0362 | Solar Urbano | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Precio: Consultar | |
| V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| v0144 | Piso | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0200 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Piso | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Piso | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0298 | Piso | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 72