- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Casa adosada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| PSRE-V1180 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0270 | Piso | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0315 | Piso | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0363 | Piso | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0343 | Ático | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0370 | Piso | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72