- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0227 | Piso | Motril Puerto | 3 | 64 | 12 | 37.500€ | |
V0295 | Piso | Haza del Trigo | 2 | 107 | 24 | 39.000€ | |
V0296 | Piso | Haza del Trigo | 2 | 70 | 19 | 39.000€ | |
V0305 | Piso | Motril Puerto | 3 | 90 | 16 | 45.000€ | |
V0253 | Piso | Motril | 3 | 93 | 15 | 50.000€ | |
V0306 | Piso | Motril | 4 | 98 | 30 | 63.000€ | |
V0275 | Piso | Cúllar Vega | 3 | 114 | 14 | 65.000€ | |
V0208 | Piso | Vélez de Benaudalla | 2 | 98 | 17 | 67.900€ | |
V0193 | Piso | Motril | 2 | 101 | 16 | 69.000€ | |
V0326 | Piso | Itrabo | 3 | 93 | 28 | 69.000€ | |
V0317 | Piso | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74.000€ | |
V0285 | Piso | Motril | 3 | 98 | 21 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40