- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Piso | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/mes | |
| V0142 | Piso | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/mes | |
| V0198 | Piso | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/mes | |
| V0310 | Local comercial | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/mes | |
| V0320 | Piso | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/mes | |
| V0325 | Piso | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/mes | |
| V0345 | Piso | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/mes | |
| V0350 | Oficina | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0351 | Local comercial | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0352 | Piso | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/mes | |
| V0353 | Local comercial | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/mes | ||
| V0356 | Piso | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27