- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0054 | Garaje / Parking | Motril Centro | 18 | 5 | 70€/mes | ||
| V0092 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 1 | 70€/mes | ||
| V0353 | Local comercial | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/mes | ||
| V0310 | Local comercial | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/mes | |
| V0325 | Piso | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/mes | |
| V0365 | Piso | Calahonda Farillo | 1 | 63 | 20 | 2.800€/mes | |
| V0391 | Piso | Motril Centro | 1 | 18 | 15 | 350€/mes | |
| V0001 | Piso | Salobreña Centro | 2 | 65 | 14 | 550€/mes | |
| V0031 | Piso | Motril | 2 | 85 | 21 | 650€/mes | |
| V0068 | Piso | Polopos Castillo de Baños | 2 | 65 | 16 | 400€/mes | |
| V0076 | Piso | Motril | 2 | 85 | 18 | 575€/mes | |
| V0142 | Piso | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27