- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0059 | Piso | Motril | 3 | 124 | 19 | 550€/mes | |
| V0095 | Piso | Motril | 3 | 125 | 18 | 450€/mes | |
| V0105 | Piso | Polopos Castillo de Baños | 3 | 65 | 21 | 425€/mes | |
| V0122 | Piso | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/mes | |
| V0198 | Piso | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/mes | |
| V0320 | Piso | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/mes | |
| V0356 | Piso | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/mes | |
| V0373 | Piso | Motril Norte | 3 | 167 | 24 | 700€/mes | |
| V0001 | Piso | Salobreña Centro | 2 | 65 | 14 | 550€/mes | |
| V0031 | Piso | Motril | 2 | 85 | 21 | 650€/mes | |
| V0068 | Piso | Polopos Castillo de Baños | 2 | 65 | 16 | 400€/mes | |
| V0076 | Piso | Motril | 2 | 85 | 18 | 575€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27