- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0142 | Piso | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/mes | |
| V0373 | Piso | Motril Norte | 3 | 167 | 24 | 700€/mes | |
| V0350 | Oficina | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0351 | Local comercial | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0031 | Piso | Motril | 2 | 85 | 21 | 650€/mes | |
| V0105 | Piso | Polopos Castillo de Baños | 3 | 65 | 21 | 425€/mes | |
| V0365 | Piso | Calahonda Farillo | 1 | 63 | 20 | 2.800€/mes | |
| V0059 | Piso | Motril | 3 | 124 | 19 | 550€/mes | |
| V0122 | Piso | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/mes | |
| V0352 | Piso | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/mes | |
| V0076 | Piso | Motril | 2 | 85 | 18 | 575€/mes | |
| V0095 | Piso | Motril | 3 | 125 | 18 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27