- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0310 | Local comercial | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/mes | |
| V0320 | Piso | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/mes | |
| V0373 | Piso | Motril Norte | 3 | 167 | 24 | 700€/mes | |
| V0365 | Piso | Calahonda Farillo | 1 | 63 | 20 | 2.800€/mes | |
| V0377 | Piso | Motril Explanadas | 2 | 85 | 14 | 650€/mes | |
| V0356 | Piso | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/mes | |
| V0366 | Local comercial | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 630€/mes | |
| V0001 | Piso | Salobreña Centro | 2 | 65 | 14 | 550€/mes | |
| V0054 | Garaje / Parking | Motril Centro | 18 | 5 | 70€/mes | ||
| V0261 | Piso | Motril Centro | 2 | 83 | 12 | 550€/mes | |
| V0345 | Piso | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/mes | |
| V0350 | Oficina | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27