- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0114 | Casa adosada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Piso | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0200 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Piso | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Piso | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72