- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Piso | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0385 | Piso | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0304 | Casa / Chalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0381 | Piso | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178.000€ | |
| V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0335 | Casa / Chalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0387 | Piso | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110.000€ | |
| V0389 | Piso | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72