- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0114 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| v0144 | Квартира | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0195 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0200 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0204 | Квартира | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0270 | Квартира | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € |
Показ 1 по 12 72