- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Квартира | Motril | 3 | 110 | 19 | 575 €/Месяц | |
| V0142 | Квартира | Motril | 2 | 90 | 26 | 500 €/Месяц | |
| V0198 | Квартира | Motril | 3 | 95 | 12 | 520 €/Месяц | |
| V0310 | Коммерческое помещение | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300 €/Месяц | |
| V0320 | Квартира | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600 €/Месяц | |
| V0325 | Квартира | Granada | 1 | 60 | 18 | 700 €/Месяц | |
| V0345 | Квартира | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650 €/Месяц | |
| V0350 | Офис | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950 €/Месяц | |
| V0351 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950 €/Месяц | |
| V0352 | Квартира | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600 €/Месяц | |
| V0353 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 50 | 6 | 250 €/Месяц | ||
| V0356 | Квартира | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700 €/Месяц |
Показ 1 по 12 27