- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0308 | усадьба | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0348 | Гараж | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0359 | Гараж | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0328 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0336 | Квартира | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € | |
| V0340 | Коммерческое помещение | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0344 | Земельный участок | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0114 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| V0204 | Квартира | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 72