- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0315 | Квартира | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0335 | Вилла | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| V0382 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0103 | Квартира | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0200 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0301 | Коммерческое помещение | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0304 | Вилла | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0331 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169 900 € |
Показ 1 по 12 72