- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Гараж | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0348 | Гараж | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0328 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0330 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0336 | Квартира | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € | |
| V0341 | усадьба | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0298 | Квартира | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € | |
| V0374 | Квартира | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119 900 € | |
| V0360 | Коммерческое помещение | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89 000 € | |
| V0224 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € |
Показ 1 по 12 72