- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0344 | Земельный участок | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0347 | строительство | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0301 | Коммерческое помещение | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0308 | усадьба | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0382 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| PSRE-V1180 | Вилла | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0384 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 2 | 234 | 12 | 82 000 € |
Показ 1 по 12 72