- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0344 | Земельный участок | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0362 | Участок в черте города | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| V0348 | Гараж | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0359 | Гараж | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0340 | Коммерческое помещение | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0328 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0342 | Квартира | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| V0286 | Коммерческое помещение | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € |
Показ 1 по 12 72