- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0195 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0291 | Квартира | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| PSRE-V1180 | Вилла | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0270 | Квартира | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0297 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € | |
| V0315 | Квартира | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0363 | Квартира | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225 000 € | |
| V0343 | Пентхаусы | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208 000 € | |
| V0370 | Квартира | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265 000 € |
Показ 1 по 12 72