- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0103 | Квартира | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0114 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| v0144 | Квартира | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0204 | Квартира | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0270 | Квартира | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0291 | Квартира | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0297 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € |
Показ 1 по 12 72