- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0362 | Участок в черте города | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| V0348 | Гараж | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0359 | Гараж | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0340 | Коммерческое помещение | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0375 | Коммерческое помещение | Motril Norte | 2 | 83 | 12 | 47 000 € | |
| V0328 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0330 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0317 | Квартира | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74 000 € | |
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0336 | Квартира | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 72