- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0347 | строительство | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0390 | Пентхаусы | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540 000 € | |
| V0308 | усадьба | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| PSRE-V1180 | Вилла | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0286 | Коммерческое помещение | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0291 | Квартира | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0382 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CD-2866 | Квартира | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| V0344 | Земельный участок | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 72