- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Вилла | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0304 | Вилла | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0335 | Вилла | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| PSRE-V1180 | Вилла | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0344 | Земельный участок | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0308 | усадьба | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0319 | усадьба | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240 000 € | |
| V0341 | усадьба | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0286 | Коммерческое помещение | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0301 | Коммерческое помещение | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € |
Показ 1 по 12 72