- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | строительство | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0362 | Участок в черте города | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| V0103 | Квартира | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| v0144 | Квартира | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0200 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0204 | Квартира | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Квартира | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0270 | Квартира | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0291 | Квартира | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0298 | Квартира | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € |
Показ 1 по 12 72