- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Гараж | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0103 | Квартира | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0114 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| CHA0008 | Вилла | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0270 | Квартира | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0290 | Гараж | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0298 | Квартира | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € | |
| V0301 | Коммерческое помещение | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0308 | усадьба | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0330 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0334 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175 000 € |
Показ 1 по 12 72