- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 72
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Квартира | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316 000 € | |
| V0385 | Квартира | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316 000 € | |
| V0304 | Вилла | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| V0341 | усадьба | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0195 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0357 | Участок в черте города | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0381 | Квартира | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178 000 € | |
| V0297 | Дом из ряда жилого комплекса | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € | |
| V0286 | Коммерческое помещение | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0335 | Вилла | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| V0387 | Квартира | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110 000 € | |
| V0389 | Квартира | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215 000 € |
Показ 1 по 12 72