- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Lägenhet | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/månad | |
| V0142 | Lägenhet | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/månad | |
| V0198 | Lägenhet | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/månad | |
| V0310 | Affärslokal | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/månad | |
| V0320 | Lägenhet | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/månad | |
| V0325 | Lägenhet | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/månad | |
| V0345 | Lägenhet | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/månad | |
| V0350 | Kontor | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/månad | |
| V0351 | Affärslokal | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/månad | |
| V0352 | Lägenhet | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/månad | |
| V0353 | Affärslokal | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/månad | ||
| V0356 | Lägenhet | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/månad |
Visar 1 till 12 av 27