- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0290 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0308 | Lantegendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| V0348 | Garage / Parkeringsplats | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4500€ | ||
| V0359 | Garage / Parkeringsplats | Motril Centro | 15 | 7 | 19500€ | ||
| V0328 | Affärslokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54000€ | |
| V0336 | Lägenhet | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75000€ | |
| V0340 | Affärslokal | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38000€ | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ | |
| V0357 | Byggklar tomt | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0114 | Radhus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167500€ | |
| V0204 | Lägenhet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 72