- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0315 | Lägenhet | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| V0382 | Radhus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| V0103 | Lägenhet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| V0200 | Lägenhet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143000€ | |
| V0301 | Affärslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0331 | Radhus | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169900€ |
Visar 1 till 12 av 72