- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garage / Parkeringsplats | Motril Centro | 15 | 7 | 19500€ | ||
| V0290 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0072 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0348 | Garage / Parkeringsplats | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4500€ | ||
| V0328 | Affärslokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54000€ | |
| V0330 | Radhus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69900€ | |
| V0336 | Lägenhet | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75000€ | |
| V0341 | Lantegendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0298 | Lägenhet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93500€ | |
| V0374 | Lägenhet | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119900€ | |
| V0360 | Affärslokal | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89000€ | |
| V0224 | Lägenhet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129000€ |
Visar 1 till 12 av 72