- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Radhus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0195 | Radhus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297000€ | |
| V0291 | Lägenhet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0270 | Lägenhet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0297 | Radhus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154900€ | |
| V0315 | Lägenhet | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152000€ | |
| V0363 | Lägenhet | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225000€ | |
| V0343 | Takvåning | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208000€ | |
| V0370 | Lägenhet | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 72