- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| V0072 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0103 | Lägenhet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| V0114 | Radhus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167500€ | |
| v0144 | Lägenhet | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125000€ | |
| V0204 | Lägenhet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140000€ | |
| V0224 | Lägenhet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| V0270 | Lägenhet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0290 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0291 | Lägenhet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| V0297 | Radhus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154900€ |
Visar 1 till 12 av 72