- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0308 | Lantegendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| V0319 | Lantegendom | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240000€ | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0341 | Lantegendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0301 | Affärslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ | |
| V0347 | Byggnad | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825000€ | |
| V0362 | Byggklar tomt | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| V0357 | Byggklar tomt | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0286 | Affärslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ |
Visar 1 till 12 av 72