- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0347 | Byggnad | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0390 | Takvåning | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540000€ | |
| V0308 | Lantegendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0286 | Affärslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0291 | Lägenhet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| V0382 | Radhus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| CD-2866 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ |
Visar 1 till 12 av 72