- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ | |
| V0308 | Lantegendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| V0319 | Lantegendom | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240000€ | |
| V0341 | Lantegendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0286 | Affärslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0301 | Affärslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ |
Visar 1 till 12 av 72