- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Byggnad | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825000€ | |
| V0357 | Byggklar tomt | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0362 | Byggklar tomt | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| V0103 | Lägenhet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| v0144 | Lägenhet | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125000€ | |
| V0200 | Lägenhet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143000€ | |
| V0204 | Lägenhet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140000€ | |
| V0224 | Lägenhet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| V0270 | Lägenhet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0291 | Lägenhet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| V0298 | Lägenhet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93500€ |
Visar 1 till 12 av 72