- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0103 | Lägenhet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| V0114 | Radhus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167500€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0270 | Lägenhet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0290 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0298 | Lägenhet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93500€ | |
| V0301 | Affärslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ | |
| V0308 | Lantegendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0330 | Radhus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69900€ | |
| V0334 | Radhus | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175000€ |
Visar 1 till 12 av 72