- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 72
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Lägenhet | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316000€ | |
| V0385 | Lägenhet | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316000€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| V0341 | Lantegendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0195 | Radhus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297000€ | |
| V0357 | Byggklar tomt | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0381 | Lägenhet | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178000€ | |
| V0297 | Radhus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154900€ | |
| V0286 | Affärslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| V0387 | Lägenhet | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110000€ | |
| V0389 | Lägenhet | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215000€ |
Visar 1 till 12 av 72